Placa Base Gigabyte Z890 Ud Wifi6e M-atx Skt 1851 4xddr5 6400mhz 1xdp 1xusb4 Type C Lan 2.5gb 3xm.2
€218,75
Precio unitario
/
Agotado
Placa Base Gigabyte Z890 Ud Wifi6e M-atx Skt 1851 4xddr5 6400mhz 1xdp 1xusb4 Type C Lan 2.5gb 3xm.2 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
TESTEADO
TESTEADO
Todos los productos han sido testeados por nuestro personal
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO A PENINSULA E ISLAS.
Descripción
Descripción
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 GB |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Compatibilidad de ECC | No-ECC |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 8800 MHz |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
Reguladores del almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de conectores SATA II | 0 |
Número de conectores SATA | 0 |
Cantidad total de conectores SATA | 4 |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Características | |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel Z890 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Color del producto | Negro |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Botón de limpieza CMOS | Si |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Altura | 35 mm |
Contenido del embalaje | |
Pilas incluidas | Si |
Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Otras características | |
Cantidad de puertos mSATA | 0 |
Peso | 1,78 kg |
SEGURIDAD Y PAGO
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.