Samsung Galaxy Tab S9 Fe | Wifi 10.9" 2304 X 1440 90 Hz 6gb 128gb Wifi-6 | Android 13 Negro
€403,00
Precio unitario
/
Agotado
Samsung Galaxy Tab S9 Fe | Wifi 10.9" 2304 X 1440 90 Hz 6gb 128gb Wifi-6 | Android 13 Negro está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
TESTEADO
TESTEADO
Todos los productos han sido testeados por nuestro personal
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO A PENINSULA E ISLAS.
Descripción
Descripción
Exposición | |
Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10,9") |
Resolución de la pantalla | 2304 x 1440 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo HD | WUXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Samsung |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Máquina del procesador | 1380 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 6 GB |
Medios de almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memoria del usuario | 99,9 GB |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
Zoom digital | 4x |
Enfoque automático | Si |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160 a 30 fps |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándar | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Código IP (Protección Internacional) | IP68 |
Desempeño | |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | Androide |
Sistema operativo instalado | Androide 13 |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Capacidad de la batería | 8000 mAh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 1,48 horas |
batería extraíble | No |
Control de energía | |
Potencia del adaptador CA | 45 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 254,3 milímetros |
Profundidad | 6,5 milímetros |
Altura | 165,8 milímetros |
Peso | 523 gramos |
Contenido del embalaje | |
Lápiz óptico Pluma | Si |
Cables incluidos | USB |
SEGURIDAD Y PAGO
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.