Lenovo Tab Tb311fu | 10.1" Wuxga | (1920x1200) 4gb 64gb Android 14
€205,70
Precio unitario
/
Agotado
Lenovo Tab Tb311fu | 10.1" Wuxga | (1920x1200) 4gb 64gb Android 14 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
TESTEADO
TESTEADO
Todos los productos han sido testeados por nuestro personal
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO A PENINSULA E ISLAS.
Descripción
Descripción
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tecnología de visualización | LCD |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Gráficos | |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Conector de 3,5 mm | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Luna Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Desempeño | |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
Seguridad | |
Reconocimiento de cara | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de reposo | 1000 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 9,5 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10,5 h |
Control de energía | |
Suministro de potencia USB | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 235,7 mm |
Profundidad | 154,4 mm |
Altura | 7,5 mm |
Peso | 425 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Incluye funda para tableta | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
SEGURIDAD Y PAGO
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.