Caja Atx Semitorre Gaming Unyka Armor
€52,21
Precio unitario
/
Agotado
Caja Atx Semitorre Gaming Unyka Armor está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
TESTEADO
TESTEADO
Todos los productos han sido testeados por nuestro personal
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO
ENVIO GRATUITO A PENINSULA E ISLAS.
Descripción
Descripción
Diseño | |
Factor de forma | Torre |
Tipo | PC |
Material | ABS, Metal |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240,280,360 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240,280 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 205 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 480 mm |
Peso | 5,56 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 258 mm |
Profundidad del paquete | 465 mm |
Altura del paquete | 532 mm |
Peso del paquete | 6,48 kg |
SEGURIDAD Y PAGO
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.